Serie A i fotboll 2002/2003
Från Rilpedia
Serie A i fotboll 2002/2003 spelades mellan 14 september 2002 och 24 maj 2003. Divisionen bestod av 18 lag för den 15:e gången sedan 1988.
De två högst placerade lagen i slutet av säsongen direktkvalificerades till Champions League och de två efterföljande lagen fick kvala in. Lagen på femte och sjätte plats direktkvalificerades till UEFA-cupen och ännu en plats gavs till vinnaren i Coppa Italia (AC Milan vann finalen med sammanlagt 6–3 mot AS Roma). Milan gick dock till Champions League med sin tredjeplats i Serie A och därför fick Roma platsen i UEFA-cupen istället. De fyra sistplacerade lagen relegerades till Serie B.
Juventus vann den 27:e nationella titeln och Inter slutade på andra plats med sju poäng mindre. AC Milan och Lazio gick till tredje kvalrundan av Champions League medan Parma, Udinese och Roma gick till UEFA-cupen. Brescia och Perugia gick till Intertoto Cup efter att ChievoVerona tackade nej till att delta.
Piacenza, Torino, Como och Atalanta flyttades ned till Serie B (Atalanta förlorade omspelsmatchen mot Reggina).
Innehåll |
Tabell
Klubb | P | SM | V | O | F | GM | IM | +/− | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 29 | +35 | Champions League |
2. | Inter Milan | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 38 | +26 | |
3. | AC Milan | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 30 | +25 | Champions League Tredje kvalrundan |
4. | Lazio | 60 | 34 | 15 | 15 | 4 | 57 | 32 | +25 | |
5. | Parma | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | UEFA-cupen |
5. | Udinese | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 38 | 35 | +3 | |
7. | ChievoVerona | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 39 | +12 | |
8. | Roma | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 | −9 | UEFA-cupen[1] |
9. | Brescia | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 38 | −2 | Intertoto Cup[2] |
9. | Perugia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 48 | −8 | |
11. | Bologna | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 47 | −8 | |
12. | Modena[3] | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 48 | −18 | |
12. | Empoli[3] | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 46 | −10 | |
12. | Atalanta | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 47 | −12 | Omspelsmatch om plats i Serie A. |
12. | Reggina | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 53 | −15 | |
16. | Piacenza | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 44 | 62 | −18 | Nedflyttade till Serie B. |
17. | Como | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 29 | 57 | −28 | |
18. | Torino | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 23 | 58 | −35 |
Vinnare 2002/2003 |
---|
Juventus FC 27:e titeln |
Resultat
- Nedan följer resultaten från samtliga spelade matcher i Serie A 2002/2003. Hemmalaget står till vänster.
Atalanta | Bologna | Brescia | Chievo | Como | Empoli | Inter | Juventus | Lazio | Milan | Modena | Parma | Perugia | Piacenza | Reggina | Roma | Torino | Udinese | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | |
Bologna | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | |
Brescia | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | |
Chievo | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–4 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | |
Como | 1–1 | 5–1 | 1–1 | 2–4 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | |
Empoli | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–4 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | |
Inter | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | |
Juventus | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |
Lazio | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 3–0 | 4–1 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | |
Milan | 3–3 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 6–0 | 1–0 | |
Modena | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
Parma | 2–1 | 1–2 | 4–3 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | |
Perugia | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 4–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | |
Piacenza | 2–0 | 3–1 | 1–4 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 2–3 | 4–2 | 3–3 | 1–1 | 5–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
Reggina | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 2–3 | 2–1 | 3–2 | |
Roma | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | |
Torino | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–4 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | |
Udinese | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 |
Omspelsmatch
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Reggina | 2–1 | Atalanta | 0–0 | 2–1 |
Atalanta BC flyttades ned till Serie B.
Övergångar
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005
Externa länkar
- [1] – Samtliga resultat från RSSSF.
- Trupper säsongen 2002/2003 (www.footballsquads.com)
Fotnoter
- ↑ Roma fick spela UEFA-cupen 2003/2004 då vinnarna i Coppa Italia, AC Milan, kvalificerades till Champions Leagues tredje kvalrunda.
- ↑ Perugia fick spela Intertoto Cup efter att ChievoVerona tackade nej.
- ↑ 3,0 3,1 Modena och Empoli höll sig kvar i Serie A tack vare bättre målskillnad.
Italienska mästerskapet i fotboll: 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1909/1910 • 1910/1911 • 1911/1912 • 1912/1913 • 1913/1914 • 1914/1915 • 1919/1920 • 1920/1921 • 1921/1922 (CCI) • 1921/1922 (FIGC) • 1922/1923 • 1923/1924 • 1924/1925 • 1925/1926 • 1926/1927 • 1927/1928 • 1928/1929
Serie A: 1929/1930 • 1930/1931 • 1931/1932 • 1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1939/1940 • 1940/1941 • 1941/1942 • 1942/1943 • 1942/1943 • 1944 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 • 1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009