Nordiska rekord (sprintlöpning)
Från Rilpedia
Ett nordiskt rekord rekord kan noteras av en medborgare i något av de fem nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Nedan följer nordiska rekord på friidrottens sprintdistanser 100 meter, 200 meter och 400 meter samt nationella diton.
Innehåll |
100 meter
Damer
Land | Tid | Idrottare | Stad, datum |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Danmark | 11.42 | Dorte Wolfsberg | Helsingfors 7 augusti 1983 |
Mall:Landsdata Finland | 11.13 | Helinä Marjamaa | Lahtis 19 juli 1983 |
Mall:Landsdata Norge | 11.41 | Ingvild Larsen | Lillehammer 18 augusti 1995 |
11.16 | Linda Haglund | Moskva 26 juli 1980 |
Herrar
Land | Tid | Idrottare | Stad, datum |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Danmark | 10.29 | Morten Jensen | Greve 18 september 2004 |
Mall:Landsdata Finland | 10.21 | Tommi Hartonen | Vasa 23 juni 2001 |
Mall:Landsdata Norge | 10.01 | Jaysuma Saidy Ndure | Doha 9 maj 2008 |
10.18 | Peter Karlsson | Cottbus 9 juni 1996 |
200 meter
Damer
Land | Tid | Idrottare | Stad, datum |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Danmark | 23.36 | Dorte Wolfsberg | Potsdam 9 juni 1983 |
Mall:Landsdata Finland | 22.39 | Mona-Lisa Pursiainen | Moskva 20 augusti 1973 |
Mall:Landsdata Norge | 23.31 | Mona Ejven | Steinkjer 22 augusti 1982 |
22.82 | Linda Haglund | Sittard 1 juli 1979 |
Herrar
Land | Tid | Idrottare | Stad, datum |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Danmark | 20.52 | Jens Smedegaard | Mexico 12 september 1979 |
Mall:Landsdata Finland | 20.47 | Tommi Hartonen | Sydney 27 september 2000 |
Mall:Landsdata Norge | 19.89 | Jaysuma Saidy Ndure | Stuttgart 23 september 2007 |
20.30 | Johan Wissman | Stuttgart 23 september 2007 |
400 meter
Damer
Land | Tid | Idrottare | Stad, datum |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Danmark | 52.84 | Rikke Rønholt | Århus 6 juli 2006 |
Mall:Landsdata Finland | 50.14 | Riita Salin | Rom 4 september 1974 |
Mall:Landsdata Norge | 52.45 | Sølvi Olsen Meinseth | Bergen 4 augusti 1991 |
51.69 | Ann-Louise Skoglund | Stockholm 1 juli 1986 |
Herrar
Land | Tid | Idrottare | Stad, datum |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Danmark | 45.89 | Jens Smedegaard | Moskva 28 juli 1980 |
Mall:Landsdata Finland | 45.49 | Markku Kukkoaho | München 7 september 1972 |
Mall:Landsdata Norge | 46.11 | Quincy Douglas | Oslo 30 juni 1999 |
44.56 | Johan Wissman | Osaka 29 augusti 2007 |