National Hockey League 1938/1939
Från Rilpedia
National Hockey League 1938/1939 var den 22:a säsongen av NHL. 7 lag spelade 48 matcher i grundserien innan Stanley Cup inleddes den 21 mars 1939. Stanley Cup vanns av Boston Bruins som tog sin 2:a titel, efter finalsegern mot Toronto Maple Leafs med 4-1 i matcher.
Eftersom det bara var 7 lag, så delades inte lagen in i 2 olika divisioner.
Anmärkningsvärt är att dom regerande mästarna, Chicago Black Hawks, missade slutspelet.
Detroit-legenden (Sidney) Sid Abel gjorde sin debutsäsong i NHL.
Innehåll |
Grundserien 1938/1939
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng
Grundserien | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | 48 | 36 | 2 | 10 | 156 | 76 | 74 |
New York Rangers | 48 | 26 | 6 | 16 | 149 | 105 | 58 |
Toronto Maple Leafs | 48 | 19 | 9 | 20 | 114 | 107 | 47 |
New York Americans | 48 | 17 | 10 | 21 | 119 | 157 | 44 |
Detroit Red Wings | 48 | 18 | 6 | 24 | 107 | 128 | 42 |
Montreal Canadiens | 48 | 15 | 9 | 24 | 115 | 146 | 39 |
Chicago Black Hawks | 48 | 12 | 8 | 28 | 91 | 132 | 32 |
Poängligan 1938/1939
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Toe Blake | Montreal Canadiens | 48 | 24 | 23 | 47 |
Sweeney Schriner | New York Americans | 48 | 13 | 31 | 44 |
Bill Cowley | Boston Bruins | 34 | 8 | 34 | 42 |
Clint Smith | New York Rangers | 48 | 21 | 20 | 41 |
Marty Barry | Detroit Red Wings | 48 | 13 | 28 | 41 |
Slutspelet
6 lag gjorde upp om Stanley Cup-pokalen. Ettan och tvåan i serien spelade semifinal mot varandra om en finalplats i bäst av 7 matcher. Trean spelade fyran och femman spelade mot sexan i kvartsfinalserier i bäst av 3 matcher, där vinnarna spelade mot varandra i en semifinalserie i bäst av 3 matcher. Finalserien spelades i bäst av 7 matcher.
Kvartsfinaler 1939
Toronto Maple Leafs vs. New York Americans
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
21 Mars | Toronto Maple Leafs | 4 | New York Americans | 0 | |
23 Mars | New York Americans | 0 | Toronto Maple Leafs | 2 |
Toronto Maple Leafs vann kvartsfinalserien med 2-0 i matcher.
Detroit Red Wings vs. Montreal Canadiens
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
21 Mars | Montreal Canadiens | 2 | Detroit Red Wings | 0 | |
23 Mars | Detroit Red Wings | 7 | Montreal Canadiens | 3 | |
26 Mars | Detroit Red Wings | 1 | Montreal Canadiens | 0 | SD 7.47 |
Detroit Red Wings vann kvartsfinalserien med 2-1 i matcher.
Semifinaler 1939
Boston Bruins vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
21 Mars | New York Rangers | 1 | Boston Bruins | 2 | SD 59.25 |
23 Mars | Boston Bruins | 3 | New York Rangers | 2 | SD 8.24 |
25 Mars | Boston Bruins | 4 | New York Rangers | 1 | |
28 Mars | New York Rangers | 2 | Boston Bruins | 1 | |
30 Mars | Boston Bruins | 1 | New York Rangers | 2 | SD 17.19 |
1 April | New York Rangers | 3 | Boston Bruins | 1 | |
2 April | Boston Bruins | 2 | New York Rangers | 1 | SD 48.00 |
Boston Bruins vann semifinalserien med 4-3 i matcher
Toronto Maple Leafs vs. Detroit Red Wings
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
28 Mars | Toronto Maple Leafs | 4 | Detroit Red Wings | 1 | |
30 Mars | Detroit Red Wings | 3 | Toronto Maple Leafs | 1 | |
1 April | Toronto Maple Leafs | 5 | Detroit Red Wings | 4 | SD 5.42 |
Toronto Maple Leafs vann semifinalserien med 2-1 i matcher
Stanley Cup-final 1939
Boston Bruins vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Spelplats | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
6 April | Boston Bruins | 2 | Toronto Maple Leafs | 1 | Boston Garden, Boston | |
9 April | Boston Bruins | 2 | Toronto Maple Leafs | 3 | Boston Garden, Boston | SD 10.38 |
11 April | Toronto Maple Leafs | 1 | Boston Bruins | 3 | Maple Leaf Gardens, Toronto | |
13 April | Toronto Maple Leafs | 0 | Boston Bruins | 2 | Maple Leaf Gardens, Toronto | |
16 April | Boston Bruins | 3 | Toronto Maple Leafs | 1 | Boston Garden, Boston |
Boston Bruins vann finalserien med 4-1 i matcher
NHL awards
All-Star
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: