Mall:Myndighetsfakta/test
Från Rilpedia
Varning: Denna mall använder komplicerad kod, varför det är bättre att inte själv försöka ändra den om du inte är säker på att du förstår koden samt är villig att reparera eventuella oönskade sidoeffekter. Experiment kan göras i
{{Hinken och spaden}}, {{Testmall}} eller i en undersida till din användarsida. Diskutera gärna mallens funktion på diskussionssidan! |
Faktamall för användning i artiklar om statliga myndigheter.
Användning
{{Myndighetsfaktatest |myndighetsnamn = |logotyp = |logotyp_bredd = |logotyp_rubrik = |sigill = |sigill_bredd = |sigill_rubrik = |bildad = |föregångare1 = |föregångare2 = (etc.) |nedlagd = |efterföljare = |jurisdiktion = |huvudkontor = |latd= |latm= |lats= |latNS= |longd= |longm= |longs= |longEW= |landskod = |anställda = |budget = |budget_år = |chef1_namn = |chef1_titel = |chef2_namn = |chef2_titel = (etc.) |departement = |organisationsnummer = |instruktion = |webbsida = |fotnot = }}
Parametrar
Parameter | Obligatorisk | Beskrivning | Värdetyp |
myndighetsnamn | ja | Myndighetens namn | Text |
logotyp | nej | Myndighetens logotyp | Filnamn |
logotyp_bredd | nej | Bildbredd för myndighetens logotyp | Nummer |
logotyp_text | nej | Bildtext för myndighetens logotyp | Text |
sigill | nej | Myndighetens sigill | Filnamn |
sigill_bredd | nej | Bildbredd för myndighetens sigill | Nummer |
sigill_text | nej | Bildtext för myndighetens sigill | Text |
bildad | nej | Datum för myndighetens bildande | Text, t.ex. "25 juli 2005" eller "1876" |
föregångare1 | nej | Föregående myndighets namn. Kan upprepas upp till sex gånger (föregångare1 till föregångare6). | Text |
nedlagd | nej | Datum för myndighetens nedläggning | Text, t.ex. "25 juli 2005" eller "1876" |
efterföljare | nej | Efterföljande myndighets namn | Text |
jurisdiktion | nej | Det geografiska område (t.ex. en stat) där myndigheten utövar jurisdiktion | Text, t.ex. "[[Sverige]]" eller "[[Kalifornien]]" |
huvudkontor | nej | Adress till myndighetens huvudkontor | Text, t.ex. "Storgatan 10, [[Stockholm]]" |
latd | nej | Koordinater för huvudkontor; latitud i grader. För hjälp med att hitta koordinater, se t.ex. Wikipedia:Obtaining geographic coordinates. | Nummer |
latm | nej | Koordinater för huvudkontor; latitud i minuter. | Nummer |
lats | nej | Koordinater för huvudkontor; latitud i sekunder. | Nummer |
latNS | nej | Koordinater för huvudkontor; definierar nordlig (N) eller sydlig (S) latitud. | Text, t.ex. "N" |
longd | nej | Koordinater för huvudkontor; longitud i grader. | Nummer |
longm | nej | Koordinater för huvudkontor; longitud i minuter. | Nummer |
longs | nej | Koordinater för huvudkontor; longitud i sekunder. | Nummer |
longEW | nej | Koordinater för huvudkontor; definierar östlig (E) eller västlig (W) longitud. | Text, t.ex. "E" |
landskod | nej | Koordinater för huvudkontor; Tvåsiffrig landskod i antingen ISO 3166-1 eller ISO 3166-2-format. Används för att välja lämplig kartsida för området. | Text, t.ex. "SE" |
anställda | nej | Antal anställda | Nummer, t.ex. "5 500" |
budget | nej | Myndighetens årliga budget i inhemsk valuta | Text, t.ex. "50 miljoner [[Svensk krona|SEK]]" |
budget_år | nej | Det år för vilket ovanstående budget gäller | Text, t.ex. "2008" |
chef1_namn | nej | Namn på nuvarande myndighetschef. Kan upprepas upp till fyra gånger (chef1_namn till chef4_namn) | Text |
chef1_titel | nej | Titel på nuvarande myndighetschef. Kan upprepas upp till fyra gånger (chef1_titel to chef4_titel) | Text, t.ex. "[[generaldirektör]]" |
departement | nej | Det departement under vilket myndigheten lyder | Text, t.ex. "[[Finansdepartementet]]" |
organisationsnummer | nej | Organisationsnummer (endast Sverige) | Text, t.ex. "202100-5448" |
instruktion | nej | Länk till myndighetsinstruktion (endast Sverige) | Text, t.ex. "[http://lagen.nu/2007:780 SFS 2007:780]" |
webbsida | nej | Länk till myndighetens officiella webbsida | Text, t.ex. "[http://www.skatteverket.se/ www.skatteverket.se]" |
fotnot | nej | Fotnoter eller referenser till inkluderad information | Text |
Exempel
Skatteverket | |
Myndighetsöverblick | |
---|---|
Bildad | 1 januari 2004 |
Föregående myndigheter | Riksskatteverket Skattemyndigheterna |
Jurisdiktion | Sverige |
Huvudkontor | Solna strandväg 10, Solna kommun, Stockholms län |
Antal anställda | Omkring 11 500 |
Budget (2008) | 6,100,842,000 SEK |
Myndighetschef | Mats Sjöstrand, generaldirektör |
Departement | Finansdepartementet |
Organisationsnummer | 202100-5448 |
Instruktion | SFS 2007:780 |
Webbsida | |
www.skatteverket.se |
För Skatteverket:
{{Myndighetsfakta/test |myndighetsnamn = Skatteverket |bildad = 1 januari 2004 |föregångare1 = [[Riksskatteverket]] |föregångare2 = Skattemyndigheterna |jurisdiktion = [[Sverige]] |huvudkontor = Solna strandväg 10, [[Solna kommun]], [[Stockholms län]] |latd=59 |latm=21 |lats=20.06 |latNS=N |longd=17 |longm=58 |longs=9.80 |longEW=E |landskod = SE |anställda = Omkring 11 500 |budget = 6,100,842,000 [[Svensk krona|SEK]] |budget_år = 2008 |chef1_namn = [[Mats Sjöstrand]] |chef1_titel = [[generaldirektör]] |departement = [[Finansdepartementet]] |organisationsnummer = 202100-5448 |instruktion = [http://lagen.nu/2007:780 SFS 2007:780] |webbsida = [http://www.skatteverket.se/ www.skatteverket.se] }}
Denna dokumentation inkluderas från [[
Mall:Myndighetsfakta/test/dok]]. (redigera | historik)
Kategorier och interwikilänkar ska placeras på