Lista över mest inkomstbringande spelfilmer
Från Rilpedia
Listan är uppdaterad den 23 februari, 2009. Summorna är räknade i amerikanska dollar, men är inte inflationsjusterade.
Rank | Film | Filmbolag | Inkomst totalt | År |
---|---|---|---|---|
1 | Titanic (film) | 20th Century Fox / Paramount | $1,845,034,188 | 1997 |
2 | Sagan om konungens återkomst (film) | New Line Cinema | $1,118,888,979 | 2003 |
3 | Pirates of the Caribbean: Död mans kista | Walt Disney Pictures | $1,066,179,725 | 2006 |
4 | The Dark Knight | Warner Bros. | $1,001,082,160 | 2008 |
5 | Harry Potter och de vises sten (film) | Warner Bros. | $974,733,550 | 2001 |
6 | Pirates of the Caribbean: Vid världens ände | Walt Disney Pictures | $960,996,492 | 2007 |
7 | Harry Potter och Fenixorden | Warner Bros. | $938,212,738 | 2007 |
8 | Sagan om de två tornen (film) | New Line Cinema | $925,282,504 | 2002 |
9 | Star Wars: Episod I - Det mörka hotet | 20th Century Fox | $924,317,558 | 1999 |
10 | Shrek 2 | DreamWorks SKG | $919,838,758 | 2004 |
11 | Jurassic Park | Universal Studios | $914,691,118 | 1993 |
12 | Harry Potter och den flammande bägaren (film) | Warner Bros. | $895,921,036 | 2005 |
13 | Spider-Man 3 | Sony/Columbia | $890,871,626 | 2007 |
14 | Harry Potter och Hemligheternas kammare (film) | Warner Bros. | $878,643,482 | 2002 |
15 | Sagan om ringen (film) | New line Cinema | $870,761,744 | 2001 |
16 | Hitta Nemo | Walt Disney Company/Pixar | $864,625,978 | 2003 |
17 | Star Wars: Episod III - Mörkrets hämnd | 20th Century Fox | $848,754,768 | 2005 |
18 | Spider-Man (film) | Columbia Pictures | $821,708,551 | 2002 |
19 | Independence Day | 20th Century Fox | $817,400,891 | 1996 |
20 | Shrek den tredje | DreamWorks SKG | $794,419,654 | 2007 |
21 | Harry Potter och Fången från Azkaban | Warner Bros. | $795,634,069 | 2004 |
22 | E.T. | Universal Studios | $792,910,776 | 1982 |
23 | Indiana Jones och Kristalldödskallens rike | Paramount Pictures | $786,636,033 | 2008 |
24 | Lejonkungen | Walt Disney Pictures | $783,841,776 | 1994 |
25 | Spider-Man 2 | Sony/Columbia | $783,766,341 | 2004 |
26 | Stjärnornas krig (film) | 20th Century Fox | $775,398,007 | 1977 |
27 | Da Vinci-koden (film) | Columbia Pictures | $758,239,851 | 2005 |
28 | Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet (film) | Walt Disney Pictures/Walden Media | $745,011,272 | 2005 |
29 | The Matrix Reloaded | Warner Bros. | $738,599,701 | 2003 |
30 | Transformers (film) | Paramount/DreamWorks SKG | $708,272,592 | 2007 |
31 | Forrest Gump | Paramount | $677,387,716 | 1994 |
32 | Sjätte sinnet | Buena Vista/Hollywood Pictures | $672,806,292 | 1999 |
33 | Pirates of the Caribbean: Svarta Pärlans förbannelse | Walt Disney Company/Buena Vista | $654,264,015 | 2003 |
34 | Ice Age 2 | 20th Century Fox | $651,789,550 | 2006 |
35 | Star Wars: Episod II - Klonerna anfaller | 20th Century Fox | $649,398,328 | 2002 |
36 | Kung Fu Panda | DreamWorks SKG | $631,908,951 | 2008 |
37 | Superhjältarna | Walt Disney Company/Pixar | $631,442,092 | 2004 |
38 | Hancock | Sony/Columbia | $624,386,746 | 2008 |
39 | Råttatouille | Walt Disney Company/Pixar | $621,426,008 | 2007 |
40 | The Lost World: Jurassic Park | Universal Studios | $618,638,999 | 1997 |
41 | The Passion of the Christ | Icon Entertainment | $611,899,420 | 2004 |
42 | Casino Royale (2006) | Sony/MGM/Columbia | $553,709,788 | 2006 |
43 | Världarnas krig (film) | Paramount/DreamWorks SKG | $591,745,540 | 2005 |
44 | Mamma Mia! | Universal | $590,386,537 | 2008 |
45 | Men in black | Sony/Columbia | $589,390,539 | 1997 |
46 | I Am Legend | Warner Bros. | $585,349,010 | 2007 |
47 | Iron Man (film) | Paramount | $582,030,528 | 2008 |
48 | Madagaskar: Escape 2 Africa | Dreamworks SKG | $580,258,532 | 2008 |
49 | Natt på museet | 20th Century Fox | $574,480,052 | 2006 |
50 | Quantum of Solace | Sony/MGM/Columbia | $572,506,949 | 2008 |
Summorna på listan inkluderar inte TV- eller videoförsäljning.
Externa länkar
- Box Office Mojo - Inflation-adjusted grossing lists since 1910
- Australian All Time Adjusted box office
- Top 100 adjusted and unadjusted for inflation
- The Numbers all time worldwide chart
- IMDB all time worldwide chart
- Box Office Mojo