Lista över städer i Norge efter alfabet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Stad Kommun Fylke Stad
sedan
Folkmängd
(2006)
!
Alta Alta Finnmark 1999 17 889
Arendal Arendal Aust-Agder 1723 38 826
Askim Askim Østfold 1996 14 184
Bergen Bergen Hordaland 1070 242 158
Bodø Bodø Nordland 1816 44 996
Brekstad Ørland Sør-Trøndelag 2005 1 835
Brevik Porsgrunn Telemark 1845
Bryne Time Rogaland 2001 8 006
Brønnøysund Brønnøy Nordland 1923 5 000
Drammen Drammen Buskerud 1811 57 759
Drøbak Frogn Akershus 1842 12 000
Egersund Eigersund Rogaland 1746 13 429 Stad:9 489
Elverum Elverum Hedmark 1996 18 992
Fagernes Nord-Aurdal Oppland 2007  1800  6400
Farsund Farsund Vest-Agder 1795 9 556
Fauske Fauske Nordland 1998 9 551
Finnsnes Lenvik Troms 2000 3 907
Flekkefjord Flekkefjord Vest-Agder 1842 8 852
Florø Flora Sogn og Fjordane 1860 8 230
Fosnavåg Herøy Møre og Romsdal 2000 3 400
Fredrikstad Fredrikstad Østfold 1657 70 791
Førde Førde Sogn og Fjordane 1997 11 104
Gjøvik Gjøvik Oppland 1861 27 819
Grimstad Grimstad Aust-Agder 1816 19 224
Halden Halden Østfold 1665 27 722
Hamar Hamar Hedmark 1848 27 593
Hammerfest Hammerfest Finnmark 1789 9 361
Harstad Harstad Troms 1904 23 228
Haugesund Haugesund Rogaland 1854 31 738
Hokksund Øvre Eiker Buskerud 2002 15 600 Stad:8 000
Holmestrand Holmestrand Vestfold 1752 9 654
Honningsvåg Nordkapp Finnmark 1996 2 500
Horten Horten Vestfold 1858 24 871
Hønefoss Ringerike Buskerud 1852 13 500
Jørpeland Strand Rogaland 1998 6 000
Kirkenes Sør-Varanger Finnmark 1998 4 000
Kolvereid Nærøy Nord-Trøndelag 12 000 Stad:2 000
Kongsberg Kongsberg Buskerud 1624 23 315
Kongsvinger Kongsvinger Hedmark 1854 17 224
Kopervik Karmøy Rogaland 1866 6 507
Kragerø Kragerø Telemark 1666 10 477
Kristiansand Kristiansand Vest-Agder 1641 76 917
Kristiansund Kristiansund Møre og Romsdal 1742 17 067
Langesund Bamble Telemark 1997 5 500
Larvik Larvik Vestfold 1671 41 211
Leirvik Stord Hordaland 1997 10 000
Leknes Vestvågøy Nordland 2002 2 647
Levanger Levanger Nord-Trøndelag 1836 18 001
Lillehammer Lillehammer Oppland 1842 25 314
Lillesand Lillesand Aust-Agder 1830 9 030
Lillestrøm Skedsmo Akershus 1997 14 000
Lyngdal Lyngdal Vest-Agder 2002 7 295
Mandal Mandal Vest-Agder 1921 14 069
Mo i Rana Rana Nordland 1923 25 325
Molde Molde Møre og Romsdal 1742 24 183
Mosjøen Vefsn Nordland 1875 10 000
Moss Moss Østfold 1720 28 128
Mysen Eidsberg Østfold 1996 5 516
Måløy Vågsøy Sogn og Fjordane 2004 3 062
Namsos Namsos Nord-Trøndelag 1845 12 498
Narvik Narvik Nordland 1902 18 365
Notodden Notodden Telemark 1913 12 314
Odda Odda Hordaland 2004 7 247
Oslo Oslo Oslo 1000 538 411
Otta Sel Oppland 2000
Porsgrunn Porsgrunn Telemark 1842 33 327
Risør Risør Aust-Agder 1630 6 863
Rjukan Tinn Telemark 1996 3 500
Sandefjord Sandefjord Vestfold 1845 41 555
Sandnes Sandnes Rogaland 1860 58 947
Sandnessjøen Alstahaug Nordland 1999 5 700
Sandvika Bærum Akershus 2003
Sarpsborg Sarpsborg Østfold 1839 50 115
Sauda Sauda Rogaland 1999 4 796
Ski Ski Akershus 2004 12 449
Skien Skien Telemark 1000 50 761
Skudeneshavn Karmøy Rogaland 1857 1 209
Sortland Sortland Nordland 1997 9 639
Stathelle Bamble Telemark 8 000
Stavanger Stavanger Rogaland 1125 115 157
Stavern Larvik Vestfold 1943 5 514
Steinkjer Steinkjer Nord-Trøndelag 1857 20 527
Stjørdal Stjørdal Nord-Trøndelag 1997 19 562
Stokmarknes Hadsel Nordland 2000 3 107
Svelvik Svelvik Vestfold 1845 6 465
Svolvær Vågan Nordland 1918 4 100
Tromsø Tromsø Troms 1794 63 569
Trondheim Trondheim Sør-Trøndelag 997 156 161
Tvedestrand Tvedestrand Aust-Agder 1836 5 838
Tønsberg Tønsberg Vestfold 871 36 919
Ulsteinvik Ulstein Møre og Romsdal 2000 4 500
Vadsø Vadsø Finnmark 1833 6 114
Vardø Vardø Finnmark 1789 2 338
Verdal Verdal Nord-Trøndelag 1998 13 815
Åkrehamn Karmøy Rogaland 2002 6 500
Ålesund Ålesund Møre og Romsdal 1848 40 001
Åndalsnes Rauma Møre og Romsdal 1996 2 000

Geografiska Koordinater

Stad Kommun Län Stad
sedan
Folk-
mängd
(2006)
Alta Alta Finnmark 1999 17 889
Arendal Arendal Aust-Agder 1723 38 826 58.460 8.767 20 m
Askim Askim Østfold 1996 14 184 59.583 11.167 140 m
Bergen Bergen Hordaland 1070 242 158 60.391 5.325 15 m
Bodø Bodø Nordland 1816 44 996 67.283 14.383 13 m
Brekstad Ørland Sør-Trøndelag 2005 1 835 63.683 9.683 0 m
Brevik Porsgrunn Telemark 1845 59.067 9.700 1 m
Bryne Time Rogaland 2001 8 006 58.733 5.650 24 m
Brønnøysund Brønnøy Nordland 1923 5 000 65.467 12.217 13 m
Drammen Drammen Buskerud 1811 57 759 59.743 10.212 40 m
Drøbak Frogn Akershus 1842 12 000 59.663 10.631 0 m
Egersund Eigersund Rogaland 1746 13 429 58.450 6.000 30 m
Elverum Elverum Hedmark 1996 18 992 60.883 11.567 200 m
Fagernes Nord-Aurdal Oppland 2007  1800  6400
Farsund Farsund Vest-Agder 1795 9 556 58.083 6.800 35 m
Fauske Fauske Nordland 1998 9 551 67.250 15.400 0 m
Finnsnes Lenvik Troms 2000 3 907 69.233 17.983 0 m
Flekkefjord Flekkefjord Vest-Agder 1842 8 852 58.283 6.683 127 m
Florø Flora Sogn og Fjordane 1860 8 230 61.600 5.000 15 m
Fosnavåg Herøy Møre og Romsdal 2000 3 400 62.350 5.650 80 m
Fredrikstad Fredrikstad Østfold 1657 70 791 62.350 5.650 80 m
Førde Førde Sogn og Fjordane 1997 11 104
Gjøvik Gjøvik Oppland 1861 27 819 60.800 10.700 123 m
Grimstad Grimstad Aust-Agder 1816 19 224 58.341 8.589 3 m
Halden Halden Østfold 1665 27 722 59.150 11.383 140 m
Hamar Hamar Hedmark 1848 27 593 60.800 11.100 123 m
Hammerfest Hammerfest Finnmark 1789 9 361 70.662 23.688 60 m
Harstad Harstad Troms 1904 23 228
Haugesund Haugesund Rogaland 1854 31 738 59.412 5.278 38 m
Hokksund Øvre Eiker Buskerud 2002 15 600 59.783 9.983 280 m
Holmestrand Holmestrand Vestfold 1752 9 654 59.488 10.303 60 m
Honningsvåg Nordkapp Finnmark 1996 2 500 70.983 25.983 140 m
Horten Horten Vestfold 1858 24 871 59.414 10.467 27 m
Hønefoss Ringerike Buskerud 1852 13 500 60.167 10.300 190 m
Jørpeland Strand Rogaland 1998 6 000 59.017 6.050 0 m
Kirkenes Sør-Varanger Finnmark 1998 4 000 69.717 30.050 60 m
Kolvereid Nærøy Nord-Trøndelag 12 000 64.850 11.600 140 m
Kongsberg Kongsberg Buskerud 1624 23 315 59.650 9.650 147 m
Kongsvinger Kongsvinger Hedmark 1854 17 224 60.200 12.000 180 m
Kopervik Karmøy Rogaland 1866 6 507 59.283 5.300 20 m
Kragerø Kragerø Telemark 1666 10 477 58.867 9.417 0 m
Kristiansand Kristiansand Vest-Agder 1641 76 917 58.167 8.000 60 m
Kristiansund Kristiansund Møre og Romsdal 1742 17 067 63.117 7.750 20 m
Langesund Bamble Telemark 1997 5 500 59.000 9.750 0 m
Larvik Larvik Vestfold 1671 41 211 59.067 10.000 22 m
Leirvik Stord Hordaland 1997 10 000 59.780 5.499 20 m
Leknes Vestvågøy Nordland 2002 2 647
Levanger Levanger Nord-Trøndelag 1836 18 001 63.750 11.300 20 m
Lillehammer Lillehammer Oppland 1842 25 314 61.133 10.500 496 m
Lillesand Lillesand Aust-Agder 1830 9 030 58.252 8.378 3 m
Lillestrøm Skedsmo Akershus 1997 14 000 59.950 11.083 112 m
Lyngdal Lyngdal Vest-Agder 2002 7 295 58.133 7.083 140 m
Mandal Mandal Vest-Agder 1921 14 069 58.033 7.450 20 m
Mo i Rana Rana Nordland 1923 25 325 66.317 14.167 40 m
Molde Molde Møre og Romsdal 1742 24 183 62.733 7.183 1 m
Mosjøen Vefsn Nordland 1875 10 000 65.833 13.200 12 m
Moss Moss Østfold 1720 28 128 59.437 10.669 25 m
Mysen Eidsberg Østfold 1996 5 516 59.550 11.333 100 m
Måløy Vågsøy Sogn og Fjordane 2004 3 062 61.938 5.113 1 m
Namsos Namsos Nord-Trøndelag 1845 12 498 64.483 11.500 95 m
Narvik Narvik Nordland 1902 18 365 68.436 17.437 120 m
Notodden Notodden Telemark 1913 12 314 59.567 9.283 240 m
Odda Odda Hordaland 2004 7 247 60.067 6.550 350 m
Oslo Oslo Oslo 1000 538 411 59.917 10.750 19 m
Otta Sel Oppland 2000 61.767 9.533 300 m
Porsgrunn Porsgrunn Telemark 1842 33 327 59.150 9.667 20 m
Risør Risør Aust-Agder 1630 6 863 58.717 9.233 1 m
Rjukan Tinn Telemark 1996 3 500
Sandefjord Sandefjord Vestfold 1845 41 555 59.133 10.233 20 m
Sandnes Sandnes Rogaland 1860 58 947 58.850 5.733 10 m
Sandnessjøen Alstahaug Nordland 1999 5 700 66.017 12.633 10 m
Sandvika Bærum Akershus 2003 59.892 10.525 3 m
Sarpsborg Sarpsborg Østfold 1839 50 115 59.283 11.117 32 m
Sauda Sauda Rogaland 1999 4 796 59.650 6.333 100 m
Ski Ski Akershus 2004 12 449 59.717 10.833 136 m
Skien Skien Telemark 1000 50 761 59.200 9.600 3 m
Skudeneshavn Karmøy Rogaland 1857 1 209 59.150 5.283 20 m
Sortland Sortland Nordland 1997 9 639
Stathelle Bamble Telemark 8 000 59.050 9.683 20 m
Stavanger Stavanger Rogaland 1125 115 157 58.967 5.750 1 m
Stavern Larvik Vestfold 1943 5 514
Steinkjer Steinkjer Nord-Trøndelag 1857 20 527
Stjørdal Stjørdal Nord-Trøndelag 1997 19 562
Stokmarknes Hadsel Nordland 2000 3 107 68.562 14.909 1 m
Svelvik Svelvik Vestfold 1845 6 465 59.611 10.406 3 m
Svolvær Vågan Nordland 1918 4 100
Tromsø Tromsø Troms 1794 63 569 69.667 18.967 0 m
Trondheim Trondheim Sør-Trøndelag 997 156 161 63.417 10.417 110 m
Tvedestrand Tvedestrand Aust-Agder 1836 5 838 58.624 8.929 3 m
Tønsberg Tønsberg Vestfold 871 36 919 59.286 10.418 25 m
Ulsteinvik Ulstein Møre og Romsdal 2000 4 500 62.333 5.883 340 m
Vadsø Vadsø Finnmark 1833 6 114 70.083 29.767 50 m
Vardø Vardø Finnmark 1789 2 338 70.367 31.100 0 m
Verdal Verdal Nord-Trøndelag 1998 13 815
Åkrehamn Karmøy Rogaland 2002 6 500 59.267 5.183 10 m
Ålesund Ålesund Møre og Romsdal 1848 40 001 62.467 6.150 3 m
Åndalsnes Rauma Møre og Romsdal 1996 2 000 62.567 7.700 160 m

Se även

Personliga verktyg