Kvicksilver
Från Rilpedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | kvicksilver, Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 12, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 13579,04 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrigt vit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 200,59 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 150 (171) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]4f145d106s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 2, 1 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | rombisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | vätska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 234,32 K (-38,83 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 629,88 K (356,73 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 14,09 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 59,229 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 2,295 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 0,0002 Pa vid 234 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 1407 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,00 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 1,4 × 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 8,34 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 1007,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1810 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3300 kJ/mol kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Kvicksilver (latinskt namn Hydrargyrum) är ett metalliskt grundämne. Kvicksilver är flytande vid normal temperatur. Kvicksilver bildar lätt legeringar med andra metaller, och dessa kallas med ett samlingsnamn amalgamer. Det amalgam som användes för att laga tänder består, förutom av kvicksilver, oftast av silver och tenn. Amalgam är den största exponeringskällan. En expertgrupp tillsatt av World Health Organization (WHO) kom 1990 fram till att en genomsnittlig befolkning (icke yrkesmässigt verksam med kvicksilver) i USA och Europa varje dag fick i sig 3,8-21 mikrogram kvicksilver i ångform från amalgam, och 6,74 mikrogram av samtliga former av kvicksilver (metyl-, ångform och oorganiskt) från alla övriga källor (vatten, luft, mat). Kvicksilverånga är den form som tas upp lättast i kroppen, till ungefär 80 procent, medan de andra formerna upptas till cirka 10 procent.
Kvicksilver är mycket giftigt på grund av att Hg2+-joner lätt knyter fast till och blockerar svavelatomer som ingår i många proteiner. Vid långvarig förgiftning får man skador på mag-tarm-kanal och njurar.
Kvicksilver är relativt sällsynt, och utvinns ur mineralet cinnober (HgS) genom upphettning i luft, varvid det bildas kvicksilver och svaveldioxid (SO2).
Kvicksilver används till utvinning av guld och silver, och till framställning av klor i kloralkaliprocessen. Kvicksilver används i lågenergilampor och lysrör. Förr användes det också till termometrar, inom tandvården, diverse elektriska apparater såsom nivåvippor, och betning av utsäde för svampbekämpning [1].
Sveriges regering vill ha ett totalt förbud mot kvicksilver i Sverige, och detta innefattar användningen i tandlagningsamalgam. År 2009 kommer därför en ny förordning om hur kvicksilver får användas att träda i kraft, som helt kommer att förbjuda användandet av ämnet inom bland annat tandvården. Dock kommer kvicksilver i fortsättningen att få användas i lågenergilampor[2]