Karlsøy kommun
Från Rilpedia
Vapen | Karta | |
---|---|---|
Vapen | ||
Basfakta | ||
Fylke: | Troms | |
Centralort: | Hansnes | |
Areal: | 1 039 km² | |
Folkmängd: | 2 406 (2004) | |
Webbplats: | karlsoy.kommune.no |
Karlsøy är en kommun i Troms fylke
Vapen | Karta | |
---|---|---|
Vapen | ||
Basfakta | ||
Fylke: | Troms | |
Centralort: | Hansnes | |
Areal: | 1 039 km² | |
Folkmängd: | 2 406 (2004) | |
Webbplats: | karlsoy.kommune.no |
Karlsøy är en kommun i Troms fylke