HDI

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Human Development Index)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Världskarta som visar HDI-index i FN:s medlemsstater med data från 2006, publicerade 2008.

██ 0,950 och högre

██ 0,900-0,949

██ 0,850-0,899

██ 0,800-0,849

██ 0,750-0,799

██ 0,700-0,749

██ 0,650-0,699

██ 0,600-0,649

██ 0,550-0,599

██ 0,500-0,549

██ 0,450-0,499

██ 0,400-0,449

██ 0,350-0,399

██ 0,300-0,349

██ lägre än 0,300

██ ej tillgängligt

HDI är en engelsk akronym för Human Development Index. Indexet används på samma sätt som BNP för att jämföra välståndet i olika länder. Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd hävdas HDI ge en mer komplett bild, eftersom det är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

Måttet skapades av den pakistanske ekonomen Mahbub ul Haq (1934-98), och används sedan 1990 i de årliga rapporterna Human Development Report som utarbetas av FN:s utvecklingsprogram UNDP.

HDI anges på en skala från 0 till 1. Enligt Human Development Report från 2008, som använder sig av data från 2006, toppas listan av Island (0,968), Norge (0,968) och Kanada (0,967).[1] De länder som anges ha sämst HDI-värde är Sierra Leone (0,329), Centralafrikanska republiken (0,352) och Demokratiska republiken Kongo (0,361).[1]

Det man gör i HDI är att bland annat undersöka hur stor andel av befolkningen som dels har en inkomst lägre än 50 % av medianinkomsten och dels hur stor andel som ligger under fattigdomsgränsen 1 us-dollar per dag. Human development index beaktar även andra välfärdsmått så som läskunnighet, förväntad livslängd, etc.

Det finns dock invändningar mot detta index. Kritikerna menar att sammanvägningen lätt går att manipulera och att det är lätt hänt att beställarens intressen präglar undersökningens utfall.[2] Beställarens intressen kan alltså dels påverka vilka faktorer som ska vägas samman och vilka vikter respektive faktor ska ha.

Innehåll

Rankning

Nedanstående ranking publicerades i rapporten 2008 som använde sig av data från 2006.[3]

Rank Land HDI Medellivslängds
index
Utbildnings
index
BNP
index
1 Island Island 0.968 0.944 0.980 0.982
2 Norge Norge 0.968 0.916 0.989 1.000
3 Kanada Kanada 0.967 0.924 0.991 0.986
4 Australien Australien 0.965 0.934 0.993 0.968
5 Irland Irland 0.960 0.894 0.985 1.000
6 Nederländerna Nederländerna 0.958 0.907 0.985 0.983
7 Sverige Sverige 0.958 0.928 0.974 0.973
8 Japan Japan 0.956 0.957 0.949 0.962
9 Luxemburg Luxemburg 0.956 0.893 0.975 1.000
10 Schweiz Schweiz 0.955 0.941 0.936 0.989
11 Frankrike Frankrike 0.955 0.923 0.978 0.963
12 Finland Finland 0.954 0.901 0.993 0.967
13 Danmark Danmark 0.952 0.884 0.993 0.978
14 Österrike Österrike 0.951 0.910 0.962 0.980
15 USA USA 0.950 0.884 0.968 1.000
16 Spanien Spanien 0.949 0.928 0.971 0.948
17 Belgien Belgien 0.948 0.901 0.974 0.969
18 Grekland Grekland 0.947 0.901 0.980 0.959
19 Italien Italien 0.945 0.923 0.965 0.945
20 Nya Zeeland Nya Zeeland 0.944 0.916 0.993 0.923
21 Storbritannien Storbritannien 0.942 0.903 0.957 0.966
22 Hong Kong Hong Kong 0.942 0.951 0.879 0.996
23 Tyskland Tyskland 0.940 0.904 0.954 0.962
24 Israel Israel 0.930 0.925 0.947 0.918
25 Sydkorea Sydkorea 0.928 0.887 0.988 0.908
26 Slovenien Slovenien 0.923 0.878 0.969 0.922
27 Brunei Brunei 0.919 0.865 0.892 1.000
28 Singapore Singapore 0.918 0.911 0.843 1.000
29 Kuwait Kuwait 0.912 0.873 0.864 1.000
30 Cypern Cypern 0.912 0.901 0.909 0.927
31 Förenade arabemiraten Förenade arabemiraten 0.903 0.891 0.818 1.000
32 Bahrain Bahrain 0.902 0.840 0.890 0.975
33 Portugal Portugal 0.900 0.882 0.927 0.891
34 Qatar Qatar 0.899 0.838 0.857 1.000
35 Tjeckien Tjeckien 0.897 0.853 0.938 0.900
36 Malta Malta 0.894 0.904 0.880 0.898
37 Barbados Barbados 0.889 0.865 0.940 0.862
38 Ungern Ungern 0.877 0.802 0.960 0.868
39 Polen Polen 0.875 0.839 0.952 0.833
40 Chile Chile 0.874 0.891 0.918 0.812
41 Slovakien Slovakien 0.872 0.824 0.928 0.865
42 Estland Estland 0.871 0.771 0.964 0.877
43 Litauen Litauen 0.869 0.795 0.968 0.844
44 Lettland Lettland 0.863 0.788 0.961 0.841
45 Kroatien Kroatien 0.862 0.842 0.915 0.828
46 Argentina Argentina 0.860 0.834 0.946 0.799
47 Uruguay Uruguay 0.859 0.851 0.955 0.772
48 Kuba Kuba 0.855 0.882 0.976 0.706
49 Bahamas Bahamas 0.854 0.797 0.878 0.886
50 Costa Rica Costa Rica 0.847 0.893 0.882 0.767
51 Mexiko Mexiko 0.842 0.847 0.879 0.801
52 Libyen Libyen 0.840 0.810 0.894 0.817
53 Oman Oman 0.839 0.838 0.787 0.892
54 Seychellerna Seychellerna 0.836 0.783 0.886 0.837
55 Saudiarabien Saudiarabien 0.835 0.791 0.815 0.901
56 Bulgarien Bulgarien 0.834 0.798 0.930 0.773
57 Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 0.833 0.740 0.861 0.898
58 Panama Panama 0.832 0.838 0.887 0.771
59 Antigua och Barbuda Antigua och Barbuda 0.830 0.795 0.832 0.863
60 Saint Kitts och Nevis Saint Kitts och Nevis 0.830 0.770 0.896 0.824
61 Venezuela Venezuela 0.826 0.807 0.886 0.786
62 Rumänien Rumänien 0.825 0.786 0.914 0.776
63 Malaysia Malaysia 0.823 0.815 0.848 0.806
64 Montenegro Montenegro 0.822 0.820 0.891 0.756
65 Serbien Serbien 0.821 0.813 0.891 0.760
66 Saint Lucia Saint Lucia 0.821 0.806 0.896 0.761
67 Vitryssland Vitryssland 0.817 0.730 0.958 0.764
68 Makedonien Makedonien 0.808 0.816 0.879 0.730
69 Albanien Albanien 0.807 0.856 0.886 0.680
70 Brasilien Brasilien 0.807 0.783 0.888 0.750
71 Kazakstan Kazakstan 0.807 0.689 0.966 0.766
72 Ecuador Ecuador 0.807 0.830 0.877 0.713
73 Ryssland Ryssland 0.806 0.669 0.933 0.815
74 Mauritius Mauritius 0.802 0.793 0.836 0.778
75 Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 0.802 0.827 0.874 0.704
76 Turkiet Turkiet 0.798 0.776 0.824 0.792
77 Dominica Dominica 0.797 0.818 0.848 0.725
78 Libanon Libanon 0.796 0.778 0.845 0.765
79 Peru Peru 0.788 0.766 0.885 0.711
80 Colombia Colombia 0.787 0.792 0.875 0.694
81 Thailand Thailand 0.786 0.750 0.886 0.723
82 Ukraina Ukraina 0.786 0.712 0.956 0.689
83 Armenien Armenien 0.777 0.780 0.903 0.649
84 Iran Iran 0.777 0.759 0.804 0.769
85 Tonga Tonga 0.774 0.800 0.920 0.602
86 Grenada Grenada 0.774 0.724 0.884 0.714
87 Jamaica Jamaica 0.771 0.789 0.830 0.694
88 Belize Belize 0.771 0.851 0.762 0.701
89 Surinam Surinam 0.770 0.747 0.848 0.715
90 Jordanien Jordanien 0.769 0.786 0.880 0.641
91 Dominikanska republiken Dominikanska republiken 0.768 0.780 0.837 0.686
92 Saint Vincent och Grenadinerna Saint Vincent och Grenadinerna 0.766 0.772 0.817 0.710
93 Georgien Georgien 0.763 0.763 0.909 0.616
94 Kina Kina 0.762 0.795 0.849 0.642
95 Tunisien Tunisien 0.762 0.811 0.766 0.708
96 Samoa Samoa 0.760 0.768 0.905 0.608
97 Azerbajdzjan Azerbajdzjan 0.758 0.704 0.881 0.688
98 Paraguay Paraguay 0.752 0.775 0.864 0.617
99 Maldiverna Maldiverna 0.749 0.710 0.884 0.653
100 Algeriet Algeriet 0.748 0.783 0.743 0.719
101 El Salvador El Salvador 0.747 0.776 0.798 0.668
102 Filippinerna Filippinerna 0.745 0.772 0.887 0.576
103 Fiji Fiji 0.743 0.725 0.868 0.637
104 Sri Lanka Sri Lanka 0.742 0.781 0.834 0.611
105 Syrien Syrien 0.736 0.814 0.769 0.625
106 Palestina Palestina 0.731 0.802 0.884 0.506
107 Gabon Gabon 0.729 0.522 0.838 0.827
108 Turkmenistan Turkmenistan 0.728 0.630 0.907 0.647
109 Indonesien Indonesien 0.726 0.752 0.834 0.591
110 Guyana Guyana 0.725 0.680 0.939 0.555
111 Bolivia Bolivia 0.723 0.668 0.885 0.615
112 Mongoliet Mongoliet 0.720 0.688 0.913 0.561
113 Moldavien Moldavien 0.719 0.727 0.900 0.530
114 Vietnam Vietnam 0.718 0.816 0.810 0.528
115 Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea 0.717 0.430 0.787 0.935
116 Egypten Egypten 0.716 0.766 0.731 0.651
117 Honduras Honduras 0.714 0.745 0.800 0.596
118 Kap Verde Kap Verde 0.705 0.771 0.787 0.558
119 Uzbekistan Uzbekistan 0.701 0.698 0.890 0.515
120 Nicaragua Nicaragua ´ 0.699 0.789 0.774 0.533
121 Guatemala Guatemala 0.696 0.750 0.709 0.628
122 Kirgizistan Kirgizistan 0.694 0.678 0.919 0.484
123 Vanuatu Vanuatu 0.686 0.743 0.723 0.592
124 Tadzjikistan Tadzjikistan 0.684 0.691 0.896 0.464
125 Sydafrika Sydafrika ´ 0.670 0.418 0.840 0.753
126 Botswana Botswana 0.664 0.399 0.783 0.809
127 Marocko Marocko 0.646 0.762 0.563 0.612
128 São Tomé och Príncipe São Tomé och Príncipe 0.643 0.669 0.805 0.456
129 Namibia Namibia 0.634 0.448 0.808 0.647
130 Kongo-Brazzaville Kongo-Brazzaville 0.619 0.492 0.769 0.596
131 Bhutan Bhutan 0.613 0.669 0.553 0.616
132 Indien Indien 0.609 0.652 0.638 0.537
133 Laos Laos 0.608 0.645 0.682 0.498
134 Salomonöarna Salomonöarna 0.591 0.637 0.676 0.461
135 Myanmar Myanmar ´ 0.585 0.604 0.787 0.363
136 Kambodja Kambodja 0.575 0.561 0.700 0.465
137 Komorerna Komorerna 0.572 0.659 0.649 0.408
138 Jemen Jemen 0.567 0.616 0.563 0.521
139 Pakistan Pakistan 0.562 0.665 0.492 0.528
140 Mauretanien Mauretanien 0.557 0.643 0.537 0.491
141 Swaziland Swaziland 0.542 0.253 0.731 0.643
142 Ghana Ghana 0.533 0.574 0.605 0.421
143 Madagaskar Madagaskar 0.533 0.564 0.671 0.363
144 Kenya Kenya 0.532 0.462 0.690 0.445
145 Nepal Nepal ´ 0.530 0.634 0.571 0.384
146 Sudan Sudan 0.526 0.547 0.539 0.490
147 Bangladesh Bangladesh 0.524 0.641 0.524 0.408
148 Haiti Haiti 0.521 0.584 0.578 0.402
149 Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 0.516 0.534 0.518 0.496
150 Kamerun Kamerun 0.514 0.416 0.622 0.504
151 Djibouti Djibouti 0.513 0.487 0.554 0.497
152 Tanzania Tanzania 0.503 0.443 0.661 0.404
153 Senegal Senegal 0.502 0.627 0.417 0.462
154 Nigeria Nigeria 0.499 0.360 0.648 0.487
155 Lesotho Lesotho 0.496 0.289 0.753 0.445
156 Uganda Uganda 0.493 0.424 0.692 0.365
157 Angola Angola 0.484 0.285 0.535 0.633
158 Östtimor Östtimor 0.483 0.586 0.545 0.317
159 Togo Togo 0.479 0.550 0.543 0.345
160 Gambia Gambia 0.471 0.567 0.439 0.408
161 Benin Benin 0.459 0.514 0.440 0.423
162 Malawi Malawi ´ 0.457 0.366 0.679 0.325
163 Zambia Zambia 0.453 0.270 0.664 0.425
164 Eritrea Eritrea 0.442 0.536 0.514 0.275
165 Rwanda Rwanda 0.435 0.346 0.607 0.351
166 Elfenbenskusten Elfenbenskusten 0.431 0.378 0.450 0.466
167 Guinea Guinea 0.423 0.505 0.361 0.403
168 Mali Mali 0.391 0.478 0.300 0.394
169 Etiopien Etiopien 0.389 0.454 0.390 0.325
170 Tchad Tchad 0.389 0.424 0.293 0.449
171 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0.383 0.351 0.541 0.257
172 Burundi Burundi ´ 0.382 0.399 0.546 0.201
173 Burkina Faso Burkina Faso 0.372 0.445 0.274 0.398
174 Niger Niger 0.370 0.521 0.286 0.302
175 Moçambique Moçambique 0.366 0.291 0.474 0.334
176 Liberia Liberia 0.364 0.335 0.555 0.202
177 Kongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa 0.361 0.351 0.559 0.172
178 Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken 0.352 0.317 0.419 0.320
179 Sierra Leone Sierra Leone 0.329 0.285 0.396 0.307

Se även


Källor

  1. 1,0 1,1 ”Human development indices”. United Nations Development Programme. 2008. http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf. Läst 2009-01-26. 
  2. http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_5823520.asp
  3. ”Human Development Indices: A statistical update 2008” (på engelska) (PDF). UNDP. 18 december 2008. http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf. Läst 9 april 2009. 

Externa länkar

Personliga verktyg