Formel 1-VM 2005
Från Rilpedia
- Skriv en ny artikel om en kvinna (önskelistor finns i respektive delprojekt).
- Förbättra de artiklar som redan finns om kvinnor (listor över artiklar som behöver förbättras finns inom respektive delprojekt).
- Starta ett nytt delprojekt inom ett ämne du är intresserad av.
- Om du ser en mycket bra artikel om en kvinna, nominera den till läsvärd/utmärkt. hade 19 deltävlingar som kördes under perioden 6 mars-16 oktober. Michael Schumachers och Ferraris dominans bröts och istället kom säsongen att handla om kampen mellan de unga talangerna Fernando Alonso i Renault och Kimi Räikkönen i McLaren-Mercedes. Förarmästerskapet vanns av spanjoren Fernando Alonso och konstruktörsmästerskapet av Renault .
F1-regler i korthet 2005 | |
Motor | Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | 10 |
Bilens minimivikt | 600 kg |
Poängberäkning | 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 |
Innehåll |
Vinnare
- Förare: Fernando Alonso, Spanien, Renault
- Konstruktör: Renault, Frankrike
Grand Prix 2005
Stall, nummer och förare 2005
Slutställning förare 2005
Placering | Förare | Tillverkare | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 133 |
2 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 112 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 60 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 45 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 43 |
8 | Rubens Barrichello | Ferrari | 38 |
9 | Jenson Button | BAR-Honda | 37 |
10 | Mark Webber | Williams-BMW | 36 |
11 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 28 |
12 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 24 |
13 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 11 |
14 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 9 |
15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | 9 |
16 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 7 |
17 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | 6 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 5 |
19 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 4 |
20 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 4 |
21 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3 |
22 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 2 |
23 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull-Cosworth | 1 |
Slutställning konstruktörer 2005
Placering
|
Tillverkare | Poäng |
---|---|---|
1 | Renault | 191 |
2 | McLaren-Mercedes | 182 |
3 | Ferrari | 100 |
4 | Toyota | 88 |
5 | Williams-BMW | 66 |
6 | BAR-Honda | 38 |
7 | Red Bull-Cosworth | 34 |
8 | Sauber-Petronas | 20 |
9 | Jordan-Toyota | 12 |
10 | Minardi-Cosworth | 7 |
Noter
- ↑ Patrick Friesacher ersattes av Robert Doornbos i Minardi-Cosworth fr.o.m. Tysklands Grand Prix. Nicolas Kiesa ersatte Doornbos som tredjeförare i Jordan-Toyota.
Säsonger
|