BTCC 1999
Från Rilpedia
BTCC-säsongen 1999 kördes över 26 heat. Mästare blev Laurent Aiello.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Donington Park | James Thompson | Honda | Matt Neal | Honda |
Silverstone | Laurent Aïello | Nissan | Jason Plato | Renault |
Thruxton | Laurent Aïello | Nissan | Laurent Aïello | Nissan |
Brands Hatch | Yvan Muller | Vauxhall | Laurent Aïello | Nissan |
Oulton Park | Laurent Aïello | Nissan | Laurent Aïello | Nissan |
Donington Park | James Thompson | Honda | David Leslie | Nissan |
Croft | James Thompson | Honda | Rickard Rydell | Volvo |
Snetterton | David Leslie | Nissan | Peter Kox | Honda |
Thruxton | Laurent Aïello | Nissan | David Leslie | Nissan |
Knockhill | Laurent Aïello | Nissan | Alain Menu | Ford |
Brands Hatch | Rickard Rydell | Volvo | Laurent Aïello | Nissan |
Oulton Park | Laurent Aïello | Nissan | James Thompson | Honda |
Silverstone | Rickard Rydell | Volvo | Rickard Rydell | Volvo |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Laurent Aïello | Nissan | 244 |
2 | David Leslie | Nissan | 228 |
3 | Rickard Rydell | Volvo | 192 |
4 | James Thompson | Honda | 174 |
5 | Jason Plato | Renault | 122 |
6 | Yvan Muller | Vauxhall | 119 |
7 | Peter Kox | Honda | 113 |
8 | Vincent Radermecker | Volvo | 113 |
9 | Matt Neal | Honda | 109 |
10 | J-C Boullion | Renault | 97 |