Amerikanska Jungfruöarna i olympiska vinterspelen 1994
Från Rilpedia
Amerikanska Jungfruöarna i olympiska vinterspelen 1994 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
I olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer | ||||||||||
Deltagare | 8 deltagare i 2 sporter | |||||||||
Fanbärare | Kyle Heikkila | |||||||||
Medaljer: | Guld 0 |
Silver 0 |
Brons 0 |
Totalt 0 |
||||||
Amerikanska Jungfruöarna i olympiska spelen | ||||||||||
Olympiska sommarspelen | ||||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||||||||
Olympiska vinterspelen | ||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |
Amerikanska Jungfruöarna deltog i olympiska vinterspelen 1994. Amerikanska Jungfruöarnas trupp bestod utav 8 idrottare varav sju var män och en var kvinna. Den äldsta i Amerikanska Jungfruöarnas trupp var Anne Abernathy (40 år, 310 dagar) och den yngsta var Alexander Poe (19 år, 343 dagar).
Innehåll |
Resultat
Bob
- Två-manna
- Keith Sudziarski & Todd Schultz - 38
- Zachary Zoller & Paul Zar - 42
- Fyra-manna
Rodel
- Damer
- Anne Abernathy - 20
- Herrar
- Kyle Heikkila - 23